Sub-Rack / Card Frame
Instrument Cases
for Table Top Instruments
19" Rack Mountable Instruments
For TABLE TOP INSTRUMENTS
 
  Specifications
 
1U = 44.45 mm or 1.75 inch Unit in mm 1T = 5.08 mm or 0.2 inch
S. No. Specification Code Overall Size
H / W / D
Usable Space Inside
H / W / D
Front Plate Size
H / W
Base Plate Size   
   W  /  D
Appox. Wt.
Kg.
201 1U / 42T / 204D ECO 43.7 / 218 / 204 29 / 213 / 147 40.1 / 213 209 / 175 1.17
202 1U / 42T / 264D ECO 43.7 / 218 / 264 29 / 213 / 207 40.1 / 213 209 / 235 1.23
203 1U / 42T / 324D ECO 43.7 / 218 / 324 29 / 213 / 267 40.1 / 213 209 / 295 1.60
204 1U / 63T / 204D ECO 43.7 / 325 / 204 29 / 320 / 147 40.1 / 319.6 316 / 175 1.58
205 1U / 63T / 264D ECO 43.7 / 325 / 264 29 / 320 / 207 40.1 / 319.6 316 / 235 1.77
206 1U / 63T / 324D ECO 43.7 / 325 / 324 29 / 320 / 267 40.1 / 319.6 316 / 295 2.24
207 1U / 63T / 384D ECO 43.7 / 325 / 384 29 / 320 / 327 40.1 / 319.6 316 / 355 2.74
208 1U / 84T / 204D ECO 43.7 / 432 / 204 29 / 427 / 147 40.1 / 426.3 423 / 175 2.45
209 1U / 84T / 264D ECO 43.7 / 432 / 264 29 / 427 / 207 40.1 / 426.3 423 / 235 2.91
210 1U / 84T / 324D ECO 43.7 / 432 / 324 29 / 427 / 267 40.1 / 426.3 423 / 295 3.37
211 1U / 84T / 384D ECO 43.7 / 432 / 384 29 / 427 / 327 40.1 / 426.3 423 / 355 3.83
212 2U / 42T / 204D ECO 88.2 / 218 / 204 73 / 213 / 197 84.6 / 213 209 / 175 1.67
213 2U / 42T / 264D ECO 88.2 / 218 / 264 73 / 213 / 257 84.6 / 213 209 / 235 1.98
214 2U / 42T / 324D ECO 88.2 / 218 / 324 73 / 213 / 317 84.6 / 213 209 / 295 2.29
215 2U / 63T / 204D ECO 88.2 / 325 / 204 73 / 320 / 197 84.6 / 319.6 316 / 175 2.21
216 2U / 63T / 264D ECO 88.2 / 325 / 264 73 / 320 / 257 84.6 / 319.6 316 / 235 2.62
217 2U / 63T / 324D ECO 88.2 / 325 / 324 73 / 320 / 317 84.6 / 319.6 316 / 295 3.03
218 2U / 63T / 384D ECO 88.2 / 325 / 384 73 / 320 / 377 84.6 / 319.6 316 / 355 3.44
219 2U / 63T / 444D ECO 88.2 / 325 / 444 73 / 320 / 437 84.6 / 319.6 316 / 415 3.85
220 2U / 84T / 204D ECO 88.2 / 432 / 204 73 / 427 / 197 84.6 / 426.3 423 / 175 2.81
221 2U / 84T / 264D ECO 88.2 / 432 / 264 73 / 427 / 257 84.6 / 426.3 423 / 235 3.31
222 2U / 84T / 324D ECO 88.2 / 432 / 324 73 / 427 / 317 84.6 / 426.3 423 / 295 3.57
223 2U / 84T / 384D ECO 88.2 / 432 / 384 73 / 427 / 377 84.6 / 426.3 423 / 355 4.32
224 2U / 84T / 444D ECO 88.2 / 432 / 444 73 / 427 / 437 84.6 / 426.3 423 / 415 4.89
225 2½U / 42T / 204D ECO 111 / 218 / 204 96 / 213 / 197 107.4 / 213 209 / 175 1.80
226 2½U / 42T / 264D ECO 111 / 218 / 264 96 / 213 / 257 107.4 / 213 209 / 235 2.14
227 2½U / 42T / 324D ECO 111 / 218 / 324 96 / 213 / 317 107.4 / 213 209 / 295 2.47
228 2½U / 63T / 204D ECO 111 / 325 / 204 96 / 320 / 197 107.4 / 319.6 316 / 175 2.37
229 2½U / 63T / 264D ECO 111 / 325 / 264 96 / 320 / 257 107.4 / 319.6 316 / 235 2.81
230 2½U / 63T / 324D ECO 111 / 325 / 324 96 / 320 / 317 107.4 / 319.6 316 / 295 3.24
231 2½U / 84T / 204D ECO 111 / 432 / 204 96 / 427 / 197 107.4 / 426.3 423 / 175 2.99
232 2½U / 84T / 264D ECO 111 / 432 / 264 96 / 427 / 257 107.4 / 426.3 423 / 235 3.52
233 2½U / 84T / 324D ECO 111 / 432 / 324 96 / 427 / 317 107.4 / 426.3 423 / 295 4.05
234 3U / 42T / 204D ECO 132.6 / 218 / 204 118 / 213 / 197 129 / 213 209 / 175 1.93
235 3U / 42T / 264D ECO 132.6 / 218 / 264 118 / 213 / 257 129 / 213 209 / 235 2.28
236 3U / 42T / 324D ECO 132.6 / 218 / 324 118 / 213 / 317 129 / 213 209 / 295 2.64
237 3U / 63T / 204D ECO 132.6 / 325 / 204 118 / 320 / 197 129 / 319.6 316 / 175 2.53
238 3U / 63T / 264D ECO 132.6 / 325 / 264 118 / 320 / 257 129 / 319.6 316 / 235 2.98
239 3U / 63T / 324D ECO 132.6 / 325 / 324 118 / 320 / 317 129 / 319.6 316 / 295 3.44
240 3U / 63T / 384D ECO 132.6 / 325 / 384 118 / 320 / 377 129 / 319.6 316 / 355 3.90
241 3U / 63T / 444D ECO 132.6 / 325 / 444 118 / 320 / 437 129 / 319.6 316 / 415 4.31
242 3U / 84T / 204D ECO 132.6 / 432 / 204 118 / 427 / 197 129 / 426.3 423 / 175 3.19
243 3U / 84T / 264D ECO 132.6 / 432 / 264 118 / 427 / 257 129 / 426.3 423 / 235 3.72
244 3U / 84T / 324D ECO 132.6 / 432 / 324 118 / 427 / 317 129 / 426.3 423 / 295 4.28
245 3U / 84T / 384D ECO 132.6 / 432 / 384 118 / 427 / 377 129 / 426.3 423 / 355 4.82
246 3U / 84T / 444D ECO 132.6 / 432 / 444 118 / 427 / 437 129 / 426.3 423 / 415 5.44
247

4U / 42T / 204D ECO

177 / 218 / 204

162 / 213 / 197

173.4 / 213

209 / 175

2.19

248

4U / 42T / 264D ECO

177 / 218 / 264

162 / 213 / 257

173.4 / 213

209 / 235

2.59

249

4U / 42T / 324D ECO

177 / 218 / 324

162 / 213 / 317

173.4 / 213

209 / 295

2.99

250

4U / 63T / 204D ECO

177 / 325 / 204

162 / 320 / 197

173.4 / 319.6

316 / 175

2.84

251

4U / 63T / 264D ECO

177 / 325 / 264

162 / 320 / 257

173.4 / 319.6

316 / 235

3.34

252

4U / 63T / 324D ECO

177 / 325 / 324

162 / 320 / 317

173.4 / 319.6

316 / 295

3.84

253

4U / 63T / 384D ECO

177 / 325 / 384

162 / 320 /377

173.4 / 319.6

316 / 355

4.34

254

4U / 63T / 444D ECO

177 / 325 / 444

162 / 320 / 437

173.4 / 319.6

316 / 415

4.84

255

4U / 84T / 204D ECO

177 / 432 / 204

162 / 427 / 197

173.4 / 426.3

423 / 175

3.54

256

4U / 84T / 264D ECO

177 / 432 / 264

162 / 427 / 257

173.4 / 426.3

423 / 235

4.13

257

4U / 84T / 324D ECO

177 / 432 / 324

162 / 427 / 317

173.4 / 426.3

423 / 295

4.73

258

4U / 84T / 384D ECO

177 / 432 / 384

162 / 427 / 377

173.4 / 426.3

423 / 355

5.32

259

4U / 84T / 444D ECO

177 / 432 / 444

162 / 427 / 437

173.4 / 426.3

423 / 415

5.99

260

5U / 42T / 264D ECO

221.5 / 218 / 264

206 / 213 / 257

217.9 / 213

209 / 235

2.90

261

5U / 42T / 324D ECO

221.5 / 218 / 324

206 / 213 / 317

217.9 / 213

209 / 295

3.34

262

5U / 63T / 264D ECO

221.5 / 325 / 264

206 / 320 /257

217.9 / 319.6

316 / 235

3.70

263

5U / 63T / 324D ECO

221.5 / 325 / 324

206 / 320 / 317

217.9 / 319.6

316 / 295

4.24

264

5U / 63T / 384D ECO

221.5 / 325 / 384

206 / 320 / 377

217.9 / 319.6

316 / 355

4.78

265

5U / 63T / 444D ECO

221.5 / 325 / 444

206 / 320 / 437

217.9 / 319.6

316 / 415

5.37

266

5U / 84T / 264D ECO

221.5 / 432 / 264

206 / 427 / 257

217.9 / 426.3

423 / 235

4.55

267

5U / 84T / 324D ECO

221.5 / 432 / 324

206 / 427 / 317

217.9 / 426.3

423 / 295

5.20

268

5U / 84T / 384D ECO

221.5 / 432 / 384

206 / 427 / 377

217.9 / 426.3

423 / 355

5.83

269

5U / 84T / 444D ECO

221.5 / 432 / 444

206 / 427 / 437

217.9 / 426.3

423 / 415

6.55

270

6U / 42T / 264D ECO

266 / 218 / 264

251 / 213 / 257

262.4 / 213

209 / 235

3.21

271

6U / 42T / 324D ECO

266 / 218 / 324

251 / 213 / 317

262.4 / 213

209 / 295

3.69

272

6U / 63T / 264D ECO

266 / 325 / 264

251 / 320 / 257

262.4 / 319.6

316 / 235

4.06

273

6U / 63T / 324D ECO

266 / 325 / 324

251 / 320 / 317

262.4 / 319.6

316 / 295

4.64

274

6U / 63T / 384D ECO

266 / 325 / 384

251 / 320 / 377

262.4 / 319.6

316 / 355

5.22

275

6U / 63T / 444D ECO

266 / 325 / 444

251 / 320 / 437

262.4 / 319.6

316 / 415

5.90

276

6U / 84T / 264D ECO

266 / 432 / 264

251 / 427 / 257

262.4 / 426.3

423 / 235

4.97

277

6U / 84T / 324D ECO

266 / 432 / 324

251 / 427 / 317

262.4 / 426.3

423 / 295

5.66

278

6U / 84T / 384D ECO

266 / 432 / 384

251 / 427 / 377

262.4 / 426.3

423 / 355

6.35

279

6U / 84T / 444D ECO

266 / 432 / 444

251 / 427 / 437

262.4 / 426.3

423 / 415

7.15

 
Overall Height of Instrument Case = (nU x 44.45) - 0.75
Example: 3U = (3 x 44.45) - 0.75 = 132.60
 
Inside Usable Width of Instrument Case = nT x 5.08
Example: 63T = 63 x 5.08 = 320.04
 
Overall Depth of Instrument Case = nD x 1
Example: 264D = 264 x 1 = 264
 
All dimensions are in mm
 
w.e.f. October 2015
  Specifications