Sub-Rack / Card Frame
Instrument Cases
for Table Top Instruments
19" Rack Mountable Instruments
Easy Selection Guide RACK MOUNTABLE
  Specifications
 
1U = 44.45 mm or 1.75 inch Unit in mm 1T = 5.08 mm or 0.2 inch
S. No. Specification Code Overall Size
H / W / D
Usable Space Inside
H / W / D
Front Plate Size
H / W
Base Plate Size   
   W  /  D
Appox. Wt.
Kg.
101 1U / 42T / 204D RMB 43.7 / 269 / 224 / 204 29 / 213 / 147 40.1 / 213 209 / 175 1.21
102 1U / 42T / 264D RMB 43.7 / 269 / 224 / 264 29 / 213 / 207 40.1 / 213 209 / 235 1.27
103 1U / 42T / 324D RMB 43.7 / 269 / 224 / 324 29 / 213 / 267 40.1 / 213 209 / 295 1.67
104 1U / 63T / 204D RMB 43.7 / 376 / 331 / 204 29 / 320 / 147 40.1 / 319.6 316 / 175 1.63
105 1U / 63T / 264D RMB 43.7 / 376 / 331 / 264 29 / 320 / 207 40.1 / 319.6 316 / 235 1.8
106 1U / 63T / 324D RMB 43.7 / 376 / 331 / 324 29 / 320 / 267 40.1 / 319.6 316 / 295 2.3
107 1U / 63T / 384D RMB 43.7 / 376 / 331 / 384 29 / 320 / 327 40.1 / 319.6 316 / 355 2.8
108 1U / 84T / 204D RMB 43.7 / 483 / 438 / 204 29 / 427 / 147 40.1 / 426.3 423 / 175 2.49
109 1U / 84T / 264D RMB 43.7 / 483 / 438 / 264 29 / 427 / 207 40.1 / 426.3 423 / 235 2.95
110 1U / 84T / 324D RMB 43.7 / 483 / 438 / 324 29 / 427 / 267 40.1 / 426.3 423 / 295 3.41
111 1U / 84T / 384D RMB 43.7 / 483 / 438 / 384 29 / 427 / 327 40.1 / 426.3 423 / 355 3.87
112 2U / 42T / 204D RMB 88.2 / 269 / 224 / 204 73 / 213 / 197 84.6 / 213 209 / 175 1.75
113 2U / 42T / 264D RMB 88.2 / 269 / 224 / 264 73 / 213 / 257 84.6 / 213 209 / 235 2.06
114 2U / 42T / 324D RMB 88.2 / 269 / 224 / 324 73 / 213 / 317 84.6 / 213 209 / 295 2.36
115 2U / 63T / 204D RMB 88.2 / 376 / 331 / 204 73 / 320 / 197 84.6 / 319.6 316 / 175 2.29
116 2U / 63T / 264D RMB 88.2 / 376 / 331 / 264 73 / 320 / 257 84.6 / 319.6 316 / 235 2.7
117 2U / 63T / 324D RMB 88.2 / 376 / 331 / 324 73 / 320 / 317 84.6 / 319.6 316 / 295 3.11
118 2U / 63T / 384D RMB 88.2 / 376 / 331 / 384 73 / 320 / 377 84.6 / 319.6 316 / 355 3.52
119 2U / 63T / 444D RMB 88.2 / 376 / 331 / 444 73 / 320 / 437 84.6 / 319.6 316 / 415 3.93
120 2U / 84T / 204D RMB 88.2 / 483 / 438 / 204 73 / 427 / 197 84.6 / 426.3 423 / 175 2.89
121 2U / 84T / 264D RMB 88.2 / 483 / 438 / 264 73 / 427 / 257 84.6 / 426.3 423 / 235 3.61
122 2U / 84T / 324D RMB 88.2 / 483 / 438 / 324 73 / 427 / 317 84.6 / 426.3 423 / 295 3.65
123 2U / 84T / 384D RMB 88.2 / 483 / 438 / 384 73 / 427 / 377 84.6 / 426.3 423 / 355 4.4
124 2U / 84T / 444D RMB 88.2 / 483 / 438 / 444 73 / 427 / 437 84.6 / 426.3 423 / 415 4.96
125 2½U / 42T / 204D RMB 111 / 269 / 224 / 204 96 / 213 / 197 107.4 / 213 209 / 175 1.89
126 2½U / 42T / 264D RMB 111 / 269 / 224 / 264 96 / 213 / 257 107.4 / 213 209 / 235 2.23
127 2½U / 42T / 324D RMB 111 / 269 / 224 / 324 96 / 213 / 317 107.4 / 213 209 / 295 2.55
128 2½U / 63T / 204D RMB 111 / 376 / 331 / 204 96 / 320 / 197 107.4 / 319.6 316 / 175 2.46
129 2½U / 63T / 264D RMB 111 / 376 / 331 / 264 96 / 320 / 257 107.4 / 319.6 316 / 235 2.9
130 2½U / 63T / 324D RMB 111 / 376 / 331 / 324 96 / 320 / 317 107.4 / 319.6 316 / 295 3.33
131 2½U / 84T / 204D RMB 111 / 483 / 438 / 204 96 / 427 / 197 107.4 / 426.3 423 / 175 3.08
132 2½U / 84T / 264D RMB 111 / 483 / 438 / 264 96 / 427 / 257 107.4 / 426.3 423 / 235 3.61
133 2½U / 84T / 324D RMB 111 / 483 / 438 / 324 96 / 427 / 317 107.4 / 426.3 423 / 295 4.14
134 3U / 42T / 204D RMB 132.6 / 269 / 224 / 204 118 / 213 / 197 129 / 213 209 / 175 2.04
135 3U / 42T / 264D RMB 132.6 / 269 / 224 / 264 118 / 213 / 257 129 / 213 209 / 235 2.39
136 3U / 42T / 324D RMB 132.6 / 269 / 224 / 324 118 / 213 / 317 129 / 213 209 / 295 2.74
137 3U / 63T / 204D RMB 132.6 / 376 / 331 / 204 118 / 320 / 197 129 / 319.6 316 / 175 2.64
138 3U / 63T / 264D RMB 132.6 / 376 / 331 / 264 118 / 320 / 257 129 / 319.6 316 / 235 3.09
139 3U / 63T / 324D RMB 132.6 / 376 / 331 / 324 118 / 320 / 317 129 / 319.6 316 / 295 3.55
140 3U / 63T / 384D RMB 132.6 / 376 / 331 / 384 118 / 320 / 377 129 / 319.6 316 / 355 4.01
141 3U / 63T / 444D RMB 132.6 / 376 / 331 / 444 118 / 320 / 437 129 / 319.6 316 / 415 4.47
142 3U / 84T / 204D RMB 132.6 / 483 / 438 / 204 118 / 427 / 197 129 / 426.3 423 / 175 3.3
143 3U / 84T / 264D RMB 132.6 / 483 / 438 / 264 118 / 427 / 257 129 / 426.3 423 / 235 3.83
144 3U / 84T / 324D RMB 132.6 / 483 / 438 / 324 118 / 427 / 317 129 / 426.3 423 / 295 4.39
145 3U / 84T / 384D RMB 132.6 / 483 / 438 / 384 118 / 427 / 377 129 / 426.3 423 / 355 4.93
146 3U / 84T / 444D RMB 132.6 / 483 / 438 / 444 118 / 427 / 437 129 / 426.3 423 / 415 5.54
147 3U / 84T / 504D RMB 132.6 / 483 / 438 / 504 118 / 427 / 497 129 / 426.3 423 / 475 6.22
148 4U / 42T / 204D RMB 177 / 269 / 224 / 204 162 / 213 / 197 173.4 / 213 209 / 175 2.34
149 4U / 42T / 264D RMB 177 / 269 / 224 / 264 162 / 213 / 257 173.4 / 213 209 / 235 2.74
150 4U / 42T / 324D RMB 177 / 269 / 224 / 324 162 / 213 / 317 173.4 / 213 209 / 295 3.13
151 4U / 63T / 204D RMB 177 / 376 / 331 / 204 162 / 320 / 197 173.4 / 319.6 316 / 175 2.99
152 4U / 63T / 264D RMB 177 / 376 / 331 / 264 162 / 320 / 257 173.4 / 319.6 316 / 235 3.49
153 4U / 63T / 324D RMB 177 / 376 / 331 / 324 162 / 320 / 317 173.4 / 319.6 316 / 295 3.99
154 4U / 63T / 384D RMB 177 / 376 / 331 / 384 162 / 320 /377 173.4 / 319.6 316 / 355 4.49
155 4U / 63T / 444D RMB 177 / 376 / 331 / 444 162 / 320 / 437 173.4 / 319.6 316 / 415 4.99
156 4U / 84T / 204D RMB 177 / 483 / 438 / 204 162 / 427 / 197 173.4 / 426.3 423 / 175 3.69
157 4U / 84T / 264D RMB 177 / 483 / 438 / 264 162 / 427 / 257 173.4 / 426.3 423 / 235 4.28
158 4U / 84T / 324D RMB 177 / 483 / 438 / 324 162 / 427 / 317 173.4 / 426.3 423 / 295 4.88
159 4U / 84T / 384D RMB 177 / 483 / 438 / 384 162 / 427 / 377 173.4 / 426.3 423 / 355 5.47
160 4U / 84T / 444D RMB 177 / 483 / 438 / 444 162 / 427 / 437 173.4 / 426.3 423 / 415 6.13
161 4U / 84T / 504D RMB 177 / 483 / 438 / 504 162 / 427 / 497 173.4 / 426.3 423 / 475 6.81
162 5U / 42T / 264D RMB 221.5 / 269 / 224 / 264 206 / 213 / 257 217.9 / 213 209 / 235 3.09
163 5U / 42T / 324D RMB 221.5 / 269 / 224 / 324 206 / 213 / 317 217.9 / 213 209 / 295 3.52
164 5U / 63T / 264D RMB 221.5 / 376 / 331 / 264 206 / 320 /257 217.9 / 319.6 316 / 235 3.89
165 5U / 63T / 324D RMB 221.5 376 / 331  / 324 206 / 320 / 317 217.9 / 319.6 316 / 295 4.43
166 5U / 63T / 384D RMB 221.5 / 376 / 331 / 384 206 / 320 / 377 217.9 / 319.6 316 / 355 4.97
167 5U / 63T / 444D RMB 221.5 / 376 / 331 / 444 206 / 320 / 437 217.9 / 319.6 316 / 415 5.51
168 5U / 84T / 264D RMB 221.5 / 483 / 438 / 264 206 / 427 / 257 217.9 / 426.3 423 / 235 4.73
169 5U / 84T / 324D RMB 221.5 / 483 / 438 / 324 206 / 427 / 317 217.9 / 426.3 423 / 295 5.38
170 5U / 84T / 384D RMB 221.5 / 483 / 438 / 384 206 / 427 / 377 217.9 / 426.3 423 / 355 6.01
171 5U / 84T / 444D RMB 221.5 / 483 / 438 / 444 206 / 427 / 437 217.9 / 426.3 423 / 415 6.72
172 5U / 84T / 504D RMB 221.5 / 483 / 438 / 504 206 / 427 / 497 217.9 / 426.3 423 / 475 7.51
173 6U / 42T / 264D RMB 266 / 269 / 224 / 264 251 / 213 / 257 262.4 / 213 209 / 235 3.44
174 6U / 42T / 324D RMB 266 / 269 / 224 / 324 251 / 213 / 317 262.4 / 213 209 / 295 3.91
175 6U / 63T / 264D RMB 266 / 376 / 331 / 264 251 / 320 / 257 262.4 / 319.6 316 / 235 4.29
176 6U / 63T / 324D RMB 266 / 376 / 331 / 324 251 / 320 / 317 262.4 / 319.6 316 / 295 4.87
177 6U / 63T / 384D RMB 266 / 376 / 331 / 384 251 / 320 / 377 262.4 / 319.6 316 / 355 5.45
178 6U / 63T / 444D RMB 266 / 376 / 331 / 444 251 / 320 / 437 262.4 / 319.6 316 / 415 6.03
179 6U / 84T / 264D RMB 266 / 483 / 438 / 264 251 / 427 / 257 262.4 / 426.3 423 / 235 5.19
180 6U / 84T / 324D RMB 266 / 483 / 438 / 324 251 / 427 / 317 262.4 / 426.3 423 / 295 5.88
181 6U / 84T / 384D RMB 266 / 483 / 438 / 384 251 / 427 / 377 262.4 / 426.3 423 / 355 6.57
182 6U / 84T / 444D RMB 266 / 483 / 438 / 444 251 / 427 / 437 262.4 / 426.3 423 / 415 7.37
183 6U / 84T / 504D RMB 266 / 483 / 438 / 504 251 / 427 / 497 262.4 / 426.3 423 / 475 8.05
184 7U / 84T / 384D RMB 310.4 / 483 / 438 / 384 295 / 427 / 377 306.8 / 426.3 423 / 355 7.13
185 7U / 84T / 444D RMB 310.4 / 483 / 438 / 444 295 / 427 / 437 306.8 / 426.3 423 / 415 7.97
186 7U / 84T / 504D RMB 310.4 / 483 / 438 / 504 295 / 427 / 497 306.8 / 426.3 423 / 475 8.71
187 8U / 84T / 384D RMB 354.9 / 483 / 438 / 384 340 / 427 / 377 351.3 / 426.3 423 / 355 7.69
188 8U / 84T / 444D RMB 354.9 / 483 / 438 / 444 340 / 427 / 437 351.3 / 426.3 423 / 415 8.57
189 8U / 84T / 504D RMB 354.9 / 483 / 438 / 504 340 / 427 / 497 351.3 / 426.3 423 / 475 9.35
190 9U / 84T / 384D RMB 399.3 / 483 / 438 / 384 384 / 427 / 377 395.7 / 426.3 423 / 355 8.23
191 9U / 84T / 444D RMB 399.3 / 483 / 438 / 444 384 / 427 / 437 395.7 / 426.3 423 / 415 9.15
192 9U / 84T / 504D RMB 399.3 / 483 / 438 / 504 384 / 427 / 497 395.7 / 426.3 423 / 475 9.99
193 10U / 84T / 384D RMB 443.8 / 483 / 438 / 384 429 / 427 / 377 440.2 / 426.3 423 / 355 8.79
194 10U / 84T / 444D RMB 443.8 / 483 / 438 / 444 429 / 427 / 437 440.2 / 426.3 423 / 415 9.75
195 10U / 84T / 504D RMB 443.8 / 483 / 438 / 504 429 / 427 / 497 440.2 / 426.3 423 / 475 10.63
 
Overall Height of Instrument Case = (nU x 44.45) - 0.75
Example: 3U = (3 x 44.45) - 0.75 = 132.60
 
Inside Usable Width of Instrument Case = nT x 5.08
Example: 63T = 63 x 5.08 = 320.04
 
Overall Depth of Instrument Case = nD x 1
Example: 264D = 264 x 1 = 264
 
All dimensions are in mm
 
w.e.f. October 2015
 
  Specifications